期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309624 | 11 | 小 | |||
3309623 | 03:53 | 6+4+2=12 | 16 | 大 | 错 |
3309622 | 03:50 | 9+8+5=22 | 13 | 小 | 错 |
3309621 | 03:46 | 7+7+3=17 | 21 | 大 | 对 |
3309620 | 03:43 | 7+7+2=16 | 14 | 大 | 对 |
3309619 | 03:39 | 6+6+8=20 | 14 | 大 | 对 |
3309618 | 03:36 | 9+8+8=25 | 16 | 大 | 对 |
3309617 | 03:32 | 8+6+9=23 | 12 | 小 | 错 |
3309616 | 03:29 | 5+5+4=14 | 08 | 小 | 错 |
3309615 | 03:25 | 4+4+3=11 | 11 | 小 | 对 |
3309614 | 03:22 | 2+2+9=13 | 14 | 大 | 错 |
3309613 | 03:18 | 6+1+2=09 | 22 | 大 | 错 |
3309612 | 03:15 | 8+2+3=13 | 07 | 小 | 对 |
3309611 | 03:11 | 2+1+2=05 | 22 | 大 | 错 |
3309610 | 03:08 | 9+5+7=21 | 16 | 大 | 对 |
3309609 | 03:04 | 6+4+8=18 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309623 | 12 | 小 | 双 | ||
3309622 | 22 | 大 | 双 | ||
3309621 | 17 | 大 | 单 | ||
3309620 | 16 | 大 | 双 | ||
3309619 | 20 | 大 | 双 | ||
3309618 | 25 | 大 | 单 | ||
3309617 | 23 | 大 | 单 | ||
3309616 | 14 | 大 | 双 | ||
3309615 | 11 | 小 | 单 | ||
3309614 | 13 | 小 | 单 | ||
3309613 | 09 | 小 | 单 | ||
3309612 | 13 | 小 | 单 | ||
3309611 | 05 | 小 | 单 | ||
3309610 | 21 | 大 | 单 | ||
3309609 | 18 | 大 | 双 | ||
3309608 | 23 | 大 | 单 | ||
3309607 | 11 | 小 | 单 | ||
3309606 | 14 | 大 | 双 | ||
3309605 | 11 | 小 | 单 | ||
3309604 | 13 | 小 | 单 | ||
3309603 | 11 | 小 | 单 | ||
3309602 | 09 | 小 | 单 | ||
3309601 | 18 | 大 | 双 | ||
3309600 | 09 | 小 | 单 | ||
3309599 | 09 | 小 | 单 | ||
3309598 | 19 | 大 | 单 | ||
3309597 | 17 | 大 | 单 | ||
3309596 | 06 | 小 | 双 | ||
3309595 | 11 | 小 | 单 | ||
3309594 | 11 | 小 | 单 | ||
3309593 | 09 | 小 | 单 | ||
3309592 | 15 | 大 | 单 | ||
3309591 | 14 | 大 | 双 | ||
3309590 | 21 | 大 | 单 | ||
3309589 | 15 | 大 | 单 | ||
3309588 | 14 | 大 | 双 | ||
3309587 | 22 | 大 | 双 | ||
3309586 | 09 | 小 | 单 | ||
3309585 | 10 | 小 | 双 | ||
3309584 | 14 | 大 | 双 | ||
3309583 | 07 | 小 | 单 | ||
3309582 | 03 | 小 | 单 | ||
3309581 | 15 | 大 | 单 | ||
3309580 | 11 | 小 | 单 | ||
3309579 | 16 | 大 | 双 | ||
3309578 | 08 | 小 | 双 | ||
3309577 | 13 | 小 | 单 | ||
3309576 | 11 | 小 | 单 | ||
3309575 | 14 | 大 | 双 | ||
3309574 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出10 19 16 10 13 13 08 11 18 12 |